Das PolitCamp ist weitestgehend im BarCamp-Konzept gehalten, so dass nur einige wenige Sessions vorher festgelegt sind. Alle freien Session-Slots werden von den Teilnehmern selbst erst am Veranstaltungstag gefüllt. Dies ermöglichst eine breite, spontane und konstruktive Diskussion. Mehr Informationen zur Idee des PolitCamp.
Programm am 20. März 2010 – Tag 1
| Zeit / Raum | Halle | Studio A | Studio B | Studio C | Kubus |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | Einlass | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 09.00 | Begrüssung | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 10.00 | Sessionplanung | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 11.00 | |||||
| 12.00 | Prof. Dr. Peter Kruse | ||||
| 13.00 | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause |
| 14.00 | Politik trifft Web 2.0 Mit Bundesministerin Dr. Kristina Köhler, Thomas Knüwer, Volker Beck, und weiteren... | ||||
| 15.00 | Diskussion zum Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. Mit Staatssekretär Martin Stadelmaier, Jürgen Ertelt und Stephan Dreyer. |
||||
| 16.00 | Fazit zum Onlinewahlkampf der Bundestagswahl 2009 Mit Stefan Hennewig, Julius van de Laar, Robert Heinrich und weiteren... |
||||
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | Ende Tag 1 | Ende Tag 1 | Ende Tag 1 | Ende Tag 1 | Ende Tag 1 |
Programm am 21. März 2010 – Tag 2
| Zeit / Raum | Halle | Studio A | Studio B | Studio C | Kubus |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | Einlass | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 09.00 | Begrüssung & Sessionplanung | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 10.00 | |||||
| 11.00 | Government 2.0 | ||||
| 12.00 | Netzneutralität mit Dr. Peter Tauber, Matthias Groote, Sebastian Blumenthal und weiteren... | ||||
| 13.00 | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause |
| 14.00 | Onlinewahlkampf bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen Teil 1 | ||||
| 15.00 | Onlinewahlkampf bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen Teil 2 | ||||
| 16.00 | Abschluss-Session | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17.00 | Ende | Ende | Ende | Ende | Ende |
Raumübersicht
| Raum | Platzangebot | Wlan* | Beamer / Flatscreens | Ton / Mikrophon |
|---|---|---|---|---|
| Halle (Bild) | 578 qm / 500 Sitzplätze | Ja | Beamer | Ja |
| Studio A (Bild) | 394 qm / 100 Sitzplätze | Ja | Beamer | Ja |
| Studio B | 196 qm / 50 Sitzplätze | Ja | Flatscreen | Nein |
| Studio C | 196 qm / 50 Sitzplätze | Ja | Flatscreen | Nein |
| Kubus (Bild) | ca. 40 qm / 30 Sitzplätze | Ja | Nein | Nein |
| Saal (Lounge) | 394 qm | 60 Sitzplätze | Ja | Beamer | --- |
* Grundsätzlich ist in allen Räumen Wlan verfügbar. Durch die enorme Belastung der vielen Teilnehmer, kann dieses aber zeitweise ausfallen. Es ist daher empfehlenswert, eventuell vorhandene UMTS-Sticks mitzunehmen und so das Wlan zu entlasten. Auch sollten Präsentationsunterlagen auf jeden Fall vorher lokal gespeichert und präsentiert werden.